| TIPO | ESCOPO | CONTRATANTE / LOCAL |
| Fornecimento e instalação | Dessalinizador HRO 1.500 l/dia | Escuna de 80' / Angra dos Reis |
| Fornecimento de partes e peças e assistência técnica | Dessalinizador HRO 6.000 l/dia | Navio ARABIAN GLORY / Port of Spain / Trinidad |
| Fornecimento e instalação (substituição de grupo Marinco) | Dessalinizador HRO 1.500 l/dia | Lancha EXUMA 60' / Angra dos Reis |
| Projeto básico | 12.000 l/dia de água doce | Ilha dos Porcos, Angra dos Reis |
| Estudo de melhorias | Dois GOR (grupos de osmose reversa) HRO, 10/1300 | Navio Patrulha GUANABARA (Base Naval de Val-de-Cães, PA) |
| Fornecimento e instalação | Dessalinizador AQUATHIN, 1500 l/dia | Residência, Ilha do Governador, RJ |
| Manutenção preventiva e corretiva | Dois GOR (grupos de osmose reversa) IDROMAR, 3.000 l/dia | Navio Patrulha GURUPÍ Comando Naval do Sudeste - RJ |
| Manutenção preventiva e corretiva | Dois GOR (grupos de osmose reversa) IDROMAR, 3.000 l/dia | Navio Patrulha GURUPÁ Comando Naval do Sudeste - RJ |
| Projeto, fornecimento e instalação | Sistema de lavagem com água doce desclorificada concebido pela AQUANET (nota1) | NaPa's GURUPÍ e GURUPÁ |
| Instalação e start-up | Dessalinizador C'TREAT, 30 ton/dia, | Plataforma ATLANTIC STAR, Bacia de Campos, RJ |
| Projeto e fornecimento | Uso de osmose reversa em rios (nota2) | Navio Patrulha GUANABARA, Base Naval de Val-de-Cães Pará |
| Manutenção preventiva e corretiva |
|
|
| Avaliação de melhorias de processo | Dessalinizador de 50 ton/d, Card&Rayner | Plataforma CHERNE-1, PETROBRÁS, Bacia de Campos, RJ |
| Fornecimento e instalação | HRO 9/400 - 1500 l/dia | Targa 48', Angra dos Reis, RJ |
| Fornecimento e instalação | HRO TasmanSea 33 m3/dia (foto) | Plataforma ALASKAN STAR (Queiróz Galvão Perfurações S/A) |
| Reforma | Card & Rayner 8,0 m3/dia | Corveta JACEGUAI |
| Projeto (aprovado pelo ABS - American Bureau of Shipping) | Projeto de sistema de tratamento de águas oleosas com separador de água e óleo para a plataforma ALASKAN STAR(nota3); | Queiróz Galvão Perfurações S/A |
| Fornecimento e instalação | HRO SFM 630-1 - 2800 l/dia | Residência - Angra dos Reis |
| Estudo e projeto | Dessalinizador HRO | Residência - Armação dos Búzios |
| Projeto (aprovado pelo Lloyd's) | Projeto de sistema de tratamento de águas oleosas com separador de água e óleo para a plataforma ATLANTIC STAR(nota3); | Queiróz Galvão Perfurações S/A |
| Projeto e execução | Sistema de lavagem química para C'TREAT 30 m3/dia para Atlantic Star. | Queiróz Galvão Perfurações S/A |
| Fornecimento (2003) | Sistema de lavagem com água doce desclorificada (nota 1) | NaPaOc ARY RONGEL (missão de apoio a base brasileira na Antartida) - Arsenal de Marinha |
| Instalação (outubro 2003) | Instalação de GOR marca Idromar de 30 t/dia | NTT Ary Parreiras - Base Naval do Rio de Janeiro |
| Reforma e fornecimento de peças (novembro 2003) | Reforma de dessal. Matrix de 1200 gpd | Rebocador Elsbeth II, Hermasa Nav. da Amazônia, Ilha da Conceição, RJ |
| Projeto e Assistência Técnica (junho 2004) | Retrofitting de unidade Filsan de 52 m3/dia | Plataforma Carapeba-1, Petrobrás, Bacia de Campos |
| Reforma (março 2003) | Recuperação de unidade, bomba da alta pressão | Corveta Júlio de Noronha, Base Naval do Rio de Janeiro |
| Manutenção (junho 2004) | Revisão e Manutenção Geral | Veleiro Aysso, Família Shürmann, Búzios. |
Trabalhos em andamento e/ou contratados:
nota1: Um dos maiores problemas de equipamentos que operam em regime descontínuo, como em navios e lanchas, é o crescimento biológico no interior das membranas; visando reduzir e mesmo controlar este problema, a AQUANET desenvolveu um método simples e barato consistindo em lavagem com água doce desclorificada.
nota2: No Rio Amazonas e seus afluentes o problema de suprimento de água para os navios da Marinha não é tanto a desmineralização, mas a desinfecção da água dos rios, que ainda contêm elevado grau de sedimentos. AQUANET desenvolveu um sistema simples com acessórios da HRO para retirada de sedimentos, ácido húmicos e tanino, bem como esterilização com UV da aguada.
nota3: O sistema em desenvolvimento pela AQUANET prevê o "descarte zero", ou seja, toda a água servida da plataforma, mesmo a água de chuva que cai no convés será tratada e devolvida ao mar com teor de óleo menor do que 15 ppm, conforme reza a Marpol 73/78.